BADASS ZERO ISOLATE
عزل بروتين مصل اللبن بنسبة 100%
📦 عدد الحصص:
-
66 سكوب
-
حجم السكوب الواحد: 30 جم
🔍 القيم الغذائية لكل سكوب (30 جم):
| المكون | الكمية |
|---|---|
| السعرات الحرارية | 103 ك.س |
| البروتين | 25 جم |
| الكربوهيدرات | 0.75 جم |
| السكر | 0 جم |
| الدهون | 0 جم |
| الدهون المشبعة | 0 جم |
| الصوديوم (ملح) | 0.15 جم |
🧪 ملف الأحماض الأمينية لكل 100 جم بروتين:
🟨 BCAAs (الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة) – 21.77 جم
-
L-Leucine: 10.75 جم
-
L-Isoleucine: 5.56 جم
-
L-Valine: 5.46 جم
🟩 الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية:
| الحمض الأميني | الكمية |
|---|---|
| L-Glutamic Acid | 18.57 جم |
| L-Aspartic Acid | 12.76 جم |
| L-Threonine | 8.02 جم |
| L-Proline | 6.51 جم |
| L-Alanine | 5.90 جم |
| L-Serine | 5.82 جم |
| L-Tyrosine | 3.31 جم |
| L-Methionine | 2.47 جم |
| L-Phenylalanine | 3.38 جم |
| L-Arginine | 2.12 جم |
| L-Tryptophan | 2.18 جم |
| L-Lysine | 10.07 جم |
| L-Histidine | 1.65 جم |
| Glycine | 1.89 جم |
| Cystine | 2.69 جم |
✅ المميزات:
-
100% Whey Protein Isolate
-
0 جم سكر – 0 جم دهون لكل حصة
-
نسبة بروتين عالية (83 جم لكل 100 جم)
-
مثالي لفترة التنشيف وبناء العضلات النقية
-
يحتوي على BCAA و Glutamine لدعم التعافي والنمو العضلي

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.